
精選行業(yè)軟件
產(chǎn)品智能推薦
服務(wù)全程監(jiān)控
一、項(xiàng)目背景
績(jī)效考核(performance evaluation),指政府在既定的戰(zhàn)略目標(biāo)下,運(yùn)用特定的標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo),對(duì)相關(guān)下級(jí)工作單位和工作部門的工作行為及取得的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估,并運(yùn)用評(píng)估的結(jié)果對(duì)其將來的工作行為和工作業(yè)績(jī)產(chǎn)生正面引導(dǎo)的過程和方法???jī)效考核是績(jī)效管理中的一個(gè)環(huán)節(jié),常見績(jī)效考核方法包括BSC、KPI及360度考核等。績(jī)效考核是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。
但一直以來,政府考核都存在很多問題,比如考核目的不明確、考核缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、考核方式單一、考核過程形式化、考核結(jié)果無反饋等。這些問題阻礙了政府的考核工作效率,極大的阻礙了政府考核工作的發(fā)展進(jìn)行。
? 考核缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)
? 考核過程形式化
? 考核方式單一
? 考核結(jié)果無反饋
三、產(chǎn)品介紹
績(jī)效考核(performance evaluation),指政府在既定的戰(zhàn)略目標(biāo)下,運(yùn)用特定的標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo),對(duì)相關(guān)下級(jí)工作單位和工作部門的工作行為及取得的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估,并運(yùn)用評(píng)估的結(jié)果對(duì)其將來的工作行為和工作業(yè)績(jī)產(chǎn)生正面引導(dǎo)的過程和方法???jī)效考核是績(jī)效管理中的一個(gè)環(huán)節(jié),常見績(jī)效考核方法包括BSC、KPI及360度考核等,績(jī)效考核是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。
四、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
? 績(jī)效管理先進(jìn):結(jié)果導(dǎo)向、過程監(jiān)管、多終端公示,打造先進(jìn)的政府績(jī)效平臺(tái)
? 大數(shù)據(jù):集中日常工作、上級(jí)單位指派、民意調(diào)研、外部數(shù)據(jù)等多種數(shù)據(jù)源,共同打造績(jī)效考核大數(shù)據(jù)平臺(tái)
? 全終端支持:三網(wǎng)合一、三屏合一
? 可交付源代碼:可按定制需求,向客戶交付相應(yīng)產(chǎn)品源代碼
? 互聯(lián)網(wǎng)+:支持多種移動(dòng)終端,績(jī)效管理無縫覆蓋
? 不限并發(fā):支持多人同時(shí)在線,提高工作效率
五、產(chǎn)品架構(gòu)
六、功能模塊
功能模塊 | 功能點(diǎn) | 功能點(diǎn)內(nèi)容 |
個(gè)人門戶 | 我的提醒 | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)平臺(tái)內(nèi)已添加的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)的事件進(jìn)行特定時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行信息展示提醒 |
待辦事項(xiàng) | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶在平臺(tái)內(nèi)添加的工作計(jì)劃事項(xiàng)在沒有到達(dá)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)進(jìn)行待辦事項(xiàng)模塊展示 | |
我的視圖 | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)平臺(tái)工作模塊進(jìn)行門戶頁快捷鍵展示 | |
工作審批 | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)員工提交的已完成工作需進(jìn)行審批的工作內(nèi)容和已經(jīng)審批過后的工作反饋結(jié)果的展示 | |
工作日志 | 用來實(shí)現(xiàn)企業(yè)員工對(duì)個(gè)人每日工作內(nèi)容及進(jìn)度進(jìn)行跟蹤記錄和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)個(gè)人日志批復(fù)查看 | |
工作進(jìn)度 | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)個(gè)人用戶的工作內(nèi)容及進(jìn)展情況進(jìn)行分類展示 | |
工作辦公 | 日志管理 | 用來實(shí)現(xiàn)用戶根據(jù)實(shí)際情況對(duì)自身的每日工作總結(jié)內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)添加提交及上傳審核 |
工作計(jì)劃管理 | 用來實(shí)現(xiàn)員工根據(jù)實(shí)際工作內(nèi)容進(jìn)行工作計(jì)劃的制定和計(jì)劃的添加 | |
必做任務(wù) | 用來實(shí)現(xiàn)員工根據(jù)實(shí)際情況對(duì)分配到的每日必做工作內(nèi)容在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行添加及進(jìn)行每日提醒 | |
審批管理 | 對(duì)企業(yè)運(yùn)行中需要領(lǐng)導(dǎo)審批的活動(dòng)進(jìn)行管理 | |
接待管理 | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)人員對(duì)企業(yè)接待活動(dòng)進(jìn)行編輯、管理 | |
公告管理 | 用來實(shí)現(xiàn)相關(guān)有權(quán)限的企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)上層領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的指示通過公告管理模塊進(jìn)行內(nèi)容添加及信息下達(dá) | |
備忘錄管理 | 用來實(shí)現(xiàn)用戶根據(jù)實(shí)際情況對(duì)需要提醒的事件信息進(jìn)行平臺(tái)添加及選擇提醒狀態(tài)并進(jìn)行提交保存平臺(tái)根據(jù)保存的數(shù)據(jù)進(jìn)行提醒 | |
公文收發(fā) | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)公文的編輯發(fā)送以及及時(shí)接收 | |
投票管理 | 用來實(shí)現(xiàn)企業(yè)利用平臺(tái)對(duì)企業(yè)相關(guān)決策工作進(jìn)行線上員工投票表決 | |
考核項(xiàng)管理 | 考核項(xiàng)設(shè)置 | 用來實(shí)現(xiàn)政府進(jìn)行考核項(xiàng)設(shè)置的添加和維護(hù) |
權(quán)重設(shè)置 | 用來實(shí)現(xiàn)政府根據(jù)實(shí)際情況對(duì)各個(gè)考核項(xiàng)目所占考核比重進(jìn)行設(shè)置 | |
年度指標(biāo)錄入 | 年度指標(biāo)添加 | 用來實(shí)現(xiàn)相關(guān)負(fù)責(zé)人將年度指標(biāo)進(jìn)行添加 |
年度指標(biāo)核查 | 用來實(shí)現(xiàn)相關(guān)工作人員將完成審核指標(biāo)的證明材料進(jìn)行上傳 | |
考核單位 | 直屬單位 | 實(shí)現(xiàn)對(duì)考核工作參與的市直單位名稱進(jìn)行管理 |
街道 | 實(shí)現(xiàn)對(duì)考核工作參與的街道單位名稱進(jìn)行管理 | |
成績(jī)考核 | 市直部門填報(bào) | 用來實(shí)現(xiàn)市直部門在平臺(tái)中根據(jù)實(shí)際需求上傳自身考評(píng)數(shù)據(jù) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)果填報(bào) | 用來實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在平臺(tái)中根據(jù)實(shí)際需求上傳自身考評(píng)數(shù)據(jù) | |
考核單位現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)錄入 | 用來實(shí)現(xiàn)進(jìn)行考核單位現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)的結(jié)果的編輯錄入 | |
評(píng)價(jià)測(cè)評(píng)錄入 | 用來實(shí)現(xiàn)參與評(píng)價(jià)測(cè)評(píng)群眾的統(tǒng)計(jì)隨機(jī)抽取,以及進(jìn)行評(píng)測(cè)結(jié)果等級(jí)錄入 | |
結(jié)果內(nèi)部公示 | 用來實(shí)現(xiàn)考核成績(jī)結(jié)果的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)公示 | |
詳細(xì)排行 | 柱狀圖 | 用來實(shí)現(xiàn)用柱狀圖的形式將各個(gè)單位的考核結(jié)果進(jìn)行展示 |
餅狀圖 | 用來實(shí)現(xiàn)用餅狀圖的形式將各個(gè)單位的考核結(jié)果進(jìn)行展示 | |
折線圖 | 用來實(shí)現(xiàn)用折線圖的形式將各個(gè)單位的考核結(jié)果進(jìn)行展示 | |
數(shù)據(jù)對(duì)比 | 垂直對(duì)比 | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)考核數(shù)據(jù)進(jìn)行垂直對(duì)比展示 |
橫向?qū)Ρ?/span> | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)考核數(shù)據(jù)進(jìn)行橫向?qū)Ρ日故?/span> | |
成績(jī)申訴 | 申訴內(nèi)容管理 | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)成績(jī)申訴的申訴內(nèi)容進(jìn)行添加維護(hù)管理 |
接收申訴單 | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)申訴單的接收查看 | |
提交領(lǐng)導(dǎo) | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)申訴相關(guān)內(nèi)容的提交給領(lǐng)導(dǎo)的 | |
反饋結(jié)果 | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)成績(jī)申訴進(jìn)行反饋錄入上傳 | |
外網(wǎng)公示 | 對(duì)接外網(wǎng)接口 | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)外網(wǎng)端口的對(duì)接 |
被考核單位指標(biāo)管理 | 年度指標(biāo)錄入 | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)被考核單位進(jìn)行年度指標(biāo)的錄入 |
靈活加分項(xiàng)管理 | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)被考核單位靈活加分項(xiàng)的管理 | |
職員管理 | 超級(jí)管理員 | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)平臺(tái)中超級(jí)管理員的身份進(jìn)行添加和維護(hù) |
考核辦公人員 | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)平臺(tái)中考核辦公人員的身份進(jìn)行添加和維護(hù) | |
市領(lǐng)導(dǎo) | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)平臺(tái)中市領(lǐng)導(dǎo)的身份進(jìn)行添加和維護(hù) | |
市直考核部門 | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)平臺(tái)中市值考核部門的身份進(jìn)行添加和維護(hù) | |
被考核市直部門 | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)平臺(tái)中被考核市直部門的身份進(jìn)行添加和維護(hù) | |
被考核鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 用來實(shí)現(xiàn)對(duì)平臺(tái)中被考核鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門的身份進(jìn)行添加和維護(hù) | |
基礎(chǔ)設(shè)置 | 賬號(hào)管理 | 用來實(shí)現(xiàn)主管理者根據(jù)相關(guān)組織架構(gòu)信息對(duì)相關(guān)人員的賬號(hào)密碼進(jìn)行設(shè)置分配 |
權(quán)限管理 | 用來實(shí)現(xiàn)主管理者根據(jù)組織架構(gòu)對(duì)相關(guān)人員在考核平臺(tái)中進(jìn)行不同功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置建立及對(duì)應(yīng)賬號(hào)分配 | |
公告管理 | 用來實(shí)現(xiàn)將考核相關(guān)公告進(jìn)行添加維護(hù) | |
系統(tǒng)設(shè)置 | 基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置 | 用來實(shí)現(xiàn)主管理者對(duì)本系統(tǒng)基礎(chǔ)參數(shù)的添加維護(hù)的操作 |
數(shù)據(jù)備份 | 用來實(shí)現(xiàn)主管理者根據(jù)實(shí)際情況對(duì)平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份 | |
清除緩存 | 用來實(shí)現(xiàn)主管理者根據(jù)實(shí)際情況或時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)平臺(tái)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行清除 |
1)限時(shí)問題響應(yīng)
2)VIP 1對(duì)1專屬服務(wù)
3)全方位咨詢購(gòu)買
4)上門跟蹤服務(wù)
5)8大網(wǎng)點(diǎn)就近服務(wù)(成都、昆明、重慶、西安、鄭州、武漢、廣州、北京)
渠道1:撥打電話,400-0033-166 每天:8:30-18:00
渠道2:關(guān)注微信公眾號(hào),微信在線咨詢 每天:8:30-22:00
渠道3:登陸萬商云集會(huì)員中心,提交工單 工作日:8:30-18:00
地址:成都市高新區(qū)益州大道北段777號(hào)中航國(guó)際交流中心B座8樓
快速找產(chǎn)品